Kontakt: Zentrale
Stadtwerke HockenheimObere Hauptstr. 8
68766 Hockenheim
Telefon: 0 62 05 / 28 55 - 5 14
Telefax: 0 62 05 / 28 55 - 5 05
Kontakt: Bereitschaftsdienst
Bei Störungsfällen Tag und Nacht für Sie erreichbar!
Stromversorgung
Telefon: 0 62 05 / 28 55 - 3 00
Mobil: 01 71 / 22 10 - 3 00
Gas- und Wasserversorgung
Telefon: 0 62 05 / 28 55 - 2 90
Mobil: 01 71 / 22 10 - 2 90
Unsere Öffnungszeiten:
Wir sind für Sie da ...
Ihr Weg zu uns:
So kommen Sie ans Ziel ...
Ansprechpartner Stadtwerke
So erreichen Sie uns ...
Ansprechpartner Stadtkasse
So erreichen Sie uns ...
Grundversorgung - wir berechnen immer den günstigsten Tarif!
Gültig ab 01.09.2010
Verwendung: Haushalts- und Landwirtschaftsbedarf
Im Zuge der Abrechnung stellen die Stadtwerke eine Bestabrechnung über alle Tarife sicher. Das bedeutet, dass der Gasverbrauch nach dem für den Kunden preisgünstigsten Tarif abgerechnet wird.
| Kleinverbrauchstarif (günstig bis 2.010 kWh/Jahr) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Verbrauchspreis | 8,01 Cent/kWh | 9,53 Cent/kWh |
| Grundpreis bzw. Messpreis | 1,00 €/Monat | 1,19 €/Monat |
| Grundpreistarif (günstig bis 8.659 kWh/Jahr) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Verbrauchspreis | 5,92 Cent/kWh | 7,05 Cent/kWh |
| Grundpreis bzw. Messpreis | 4,50 €/Monat | 5,36 €/Monat |
| Vollversorgungstarif I (günstig bis 61.314 kWh/Jahr) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Verbrauchspreis | 5,41 Cent/kWh | 6,44 Cent/kWh |
| Grundpreis (bis 100 kW Nennwärmeleistung) | 8,18 €/Monat | 9,73 €/Monat |
| Zuschlag je weiteres kW Nennwärmeleistung | 0,31 €/Monat | 0,37 €/Monat |
| Vollversorgungstarif II (günstig ab 61.314 kWh/Jahr) | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Verbrauchspreis | 5,20 Cent/kWh | 6,19 Cent/kWh |
| Grundpreis (bis 100 kW Nennwärmeleistung) | 18,91 €/Monat | 22,50 €/Monat |
| Zuschlag je weiteres kW Nennwärmeleistung | 0,31 €/Monat | 0,37 €/Monat |
Großabnehmer, die einen jährlichen Verbrauch von mehr als 350.000 kWh haben, können auf Antrag einen Sonderabnehmervertrag erhalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.